9301円 高い耐久力、高速切削、多目的性 【LENOX(レノックス)】バイメタルセーバーソーブレード 鉄・ステンレス管・非鉄金属用(25枚入り) / 20487-B818R / 全長200mm×幅20mm×刃厚0.9mm / 山数18T【切断工具 / 先端工具 / レシプロソー・電動ノコギリ刃】 花・ガーデン・DIY DIY・工具 電動工具本体 切断工具 電気丸のこ 9301円 高い耐久力、高速切削、多目的性 【LENOX(レノックス)】バイメタルセーバーソーブレード 鉄・ステンレス管・非鉄金属用(25枚入り) / 20487-B818R / 全長200mm×幅20mm×刃厚0.9mm / 山数18T【切断工具 / 先端工具 / レシプロソー・電動ノコギリ刃】 花・ガーデン・DIY DIY・工具 電動工具本体 切断工具 電気丸のこ /,全長200mm×幅20mm×刃厚0.9mm,レシプロソー・電動ノコギリ刃】,【LENOX(レノックス)】バイメタルセーバーソーブレード,/,/cretinous78840.html,appolek.com,山数18T【切断工具,高い耐久力、高速切削、多目的性,9301円,鉄・ステンレス管・非鉄金属用(25枚入り),先端工具,/,20487-B818R,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 電動工具本体 , 切断工具 , 電気丸のこ,/,/ /,全長200mm×幅20mm×刃厚0.9mm,レシプロソー・電動ノコギリ刃】,【LENOX(レノックス)】バイメタルセーバーソーブレード,/,/cretinous78840.html,appolek.com,山数18T【切断工具,高い耐久力、高速切削、多目的性,9301円,鉄・ステンレス管・非鉄金属用(25枚入り),先端工具,/,20487-B818R,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 電動工具本体 , 切断工具 , 電気丸のこ,/,/ 高い耐久力 高速切削 多目的性 LENOX レノックス バイメタルセーバーソーブレード 鉄 【公式】 ステンレス管 非鉄金属用 全長200mm×幅20mm×刃厚0.9mm 25枚入り 先端工具 20487-B818R 電動ノコギリ刃 山数18T レシプロソー 切断工具 高い耐久力 高速切削 多目的性 LENOX レノックス バイメタルセーバーソーブレード 鉄 【公式】 ステンレス管 非鉄金属用 全長200mm×幅20mm×刃厚0.9mm 25枚入り 先端工具 20487-B818R 電動ノコギリ刃 山数18T レシプロソー 切断工具
コード | 品 番 | 全長×幅×刃厚(mm) | 山数(T) | 入数(PAC) | 用 途 |
0240-3118 | 121016W6R | 150×20×1.3 | 6 | 5 | 剪定用 |
0240-3119 | 121029W6R | 230×20×1.3 | |||
0240-3090 | 20556-676RC | 150×11×1.3 | 木材曲線 | ||
0240-3001 | 20560-606R | 150×20×0.9 | 木材、合板 | ||
0240-3002 | 20572-656R | 150×20×1.3 | 木材(釘入可) | ||
0240-3025 | 20582-956R | 225×20×1.3 | |||
0240-3003 | 20585-156R | 300×20×1.3 | |||
0240-3004 | 20562-610R | 150×20 ×0.9 | 10 | 5 | 木材(釘入可)エンビ管鉄・ステンレス管(4~6mm)非鉄金属(4~12mm) |
0240-3005 | 20580-810R | 200×20×1.3 | |||
0240-3008 | 20577-850R | 200×20×1.3 | 10/14 | 5 | ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm)、エンビ管、レスキュー設備解体用 |
0240-3009 | 20953-050R | 250×20×1.3 | |||
0240-3010 | 20583-110R | 300×20×1.3 | |||
0240-3042 | 21532-KCH110R | 300×20×1.3 | 11 | ||
0240-3115 | 20535-B850R | 200×20×1.3 | 25 | ||
0240-3116 | 20491-B110R | 300×20×1.3 | |||
0240-3011 | 20520-314RC | 92× 8 ×0.9 | 14 | 5 | 木材曲線(~19mm)、鉄(3~7mm) |
0240-3012 | 20550-414R | 100×20×0.9 | 鉄・ステンレス管(3~6mm) 非鉄金属(3~9mm) | ||
0240-3013 | 20564-614R | 150×20×0.9 | |||
0240-3014 | 21519-814R | 200×20×0.9 | |||
0240-3015 | 20954-054R | 250×20×1.3 | |||
0240-3016 | 20521-318RC | 92× 8 ×0.9 | 18 | 5 | 鉄曲線(1.5~3mm) |
0240-3017 | 20552-418R | 100×20×0.9 | 鉄・ステンレス管(1.5~4.5mm) 非鉄金属(1.5~7.5mm) | ||
0240-3018 | 20566-618R | 150×20×0.9 | |||
0240-3019 | 20578-818R | 200×20×0.9 | |||
0240-3020 | 21518-018R | 250×20×0.9 | |||
0240-3021 | 21510-118R | 300×20×0.9 | |||
0240-3114 | 20487-B818R | 200×20×0.9 | 25 | ||
0240-3022 | 20554-424R | 100×20×0.9 | 24 | 5 | 鉄・ステンレス管(~3mm)ダクト切断 |
0240-3023 | 20568-624R | 150×20×0.9 | |||
0240-3024 | 20579-824R | 200×20×0.9 | |||
0240-3033 | 20597-960R | 225×20×1.6 | 10 | 2 | 解体・レスキュー作業に伴う木材や金属の切断等 |
0240-3007 | 20592-650R | 150×20×1.3 | 10/14 |
●新開発のHSS材とタフトゥース(特許)の刃形が切削スピードと寿命を劇的に向上させました。
News